莆田市秀屿区人民政府关于公布
第三批区级文物保护单位及其保护范围的通知
各镇人民政府、区直有关单位:
经区政府第71次常务会议研究,同意鹭峰寨遗址等15处古遗址、古建筑、古墓葬、石刻和近现代重要史迹及代表性建筑为第三批区级文物保护单位,并同意各镇人民政府呈报的本批文物保护单位保护范围,现予公布。请严格按照《中华人民共和国文物保护法》和《福建省文物保护管理条例》的规定,切实做好文物的保护与管理工作。
莆田市秀屿区人民政府
2020年11月16日
秀屿区第三批区级文物保护单位名单及其保护范围
1 |
鹭峰寨遗址 | 明 | 东峤镇百庄村鹭峰山上 | 古遗址 | 鹭峰寨遗址位于秀屿区东峤镇百庄村百叶自然村鹭峰山上。始建于元末,明末隆武、永历间的东阁大学士朱继祚重新构筑为抗清根据点,现残存寨墙220米,坐西朝东,城墙外围方整石砌筑,后为沙土石夯实,厚约2米,高3-4米不等。寨原设“东、西、南、北”四门,现存北门、东门2处,门宽0.8米,高2米。为研究莆田建筑及抗清历史提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 寨遗址四周各向外延伸5米。
|
2 | 平海彰善庙旧址 | 明 | 平海镇平海村西至自然村 | 古遗址 | 平海彰善庙旧址位于秀屿区平海镇西至自然村。为纪念抗倭名将而建庙奉祀,近年重修。庙坐东北朝西南,通面阔11米,通进深10.1米,总面积111.1平方米。为单体建筑。正殿面阔三间,进深8.7米,悬山顶,明间山墙搁檩土木结构。两侧墙基为明代建筑,柱础1对,为涉台文物。奉祀的朱圣彬将军、戴嘉祉将军,追随戚继光,立下赫赫战功,平定倭患后,镇守平海卫城,带领士兵帮助平海人民重建家园,修堤筑澳,修房筑路,发展生产、抗瘟疫,深受平海人民爱戴。该遗址对研究明莆田抗倭史具有一定的意义,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 建筑外墙向东北延伸3米,向东南延伸2米,向西南延伸4米,向西北延伸3米。
|
3 | 港南九龙寨址 | 明 | 南日镇港南村九龙山上 | 古遗址 | 港南九龙寨址位于秀屿区南日镇港南村九龙山上,俗称“薛刚寨”。明代为防御海盗和倭寇而建。寨址平面呈椭圆形,南北长70米,东西宽40米,占地2800平方米。寨为乱毛石砌筑,残存1000米,高约1米,厚0.7米,南面开一寨门。为研究明代建筑及抗倭历史提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 寨址四周各向外延伸5米。
|
4 | 丰荣书社
| 清 | 东峤镇汀塘村李厝自然村 | 古建筑 | 丰荣书社位于秀屿区东峤镇汀塘村李厝自然村。创建年代不详,清代建筑,近年重修。坐北朝南,通面阔13.18米,通进深10.66米,占地面积140.5平方米。为单体建筑。正殿悬山顶,石木结构,抬梁、穿斗式木构架。面阔三间,进深五柱带前廊,脊梁墨书“中華人民共和国嵗次辛酉年陽月重修”。社内存有清代石柱础3对、石柱3对。基本保留清代建筑风格。中间祀尊主明王、后土夫人,左侧祀文昌帝君、天上圣母,右侧協天大帝、慈济真君。为研究莆田古建筑及书社文化提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 建筑外墙向北延伸1米,向东延伸3米,向南延伸8米,向西延伸2米。
|
5 | 师中贞吉亭 | 明 | 平海镇平海村东至自然村 | 古建筑 | 师中贞吉亭位于秀屿区平海镇平海村东至自然村。坐西南向东北,通面阔2.86米,通进深2.5米,总面积7.15平方米。为四柱石构亭,歇山顶。额刻“师中贞吉”四字,正面横梁浮雕“双狮戏球”及龙首图案,石柱阴刻对联1对。旁立明万历“德政碑记”一通,圆首,碑高2.86米,宽1.05米,厚0.47米,碑额高0.85米,碑额顶部横刻“皇明”,楷书,其下竖刻三行篆书“兴化…德政碑记”15字,旁阴刻龙纹、海水纹。碑文竖刻18行,楷书,落款为“明万历已未中秋”。为研究明代建筑及抗倭历史提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 亭四周各向外延伸5米。 |
6 | 石盘陈氏宗祠 | 清 | 南日镇石盘村石头盘自然村 | 古建筑 | 石盘陈氏宗祠位于秀屿区南日镇石盘村石头盘自然村。创建于清代,近年重修。坐东北朝西南,通面阔13.1米,通进深11米,面积144.1平方米。为单体建筑。硬山顶燕尾脊,石木结构,抬梁、穿斗木构架。面阔五间,进深五柱带前廊。六根圆木柱撑起梁架,各梁架造型独特,工艺精湛。祠内存有清代石柱础4对、木柱3对、门当1对,以及十多块清代陈氏先祖的木制灵牌和祭祀先祖壁画像。基本保留清代建筑风格。为研究南日岛古建筑及宗祠文化提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 建筑外墙向东北延伸2米,向东南延伸1米,向西南延伸11米,向西北延伸2米。 |
7 | 林恒出墓 | 清 | 东峤镇 珠川村五侯山上 | 古墓葬 | 林恒出墓位于秀屿区东峤镇珠川村五侯山上。建于宣统元年(1909年),坐北朝南,通面阔5米,通进深10.49米,占地面积52.45平方米。墓呈“风”字形,三合土包石结构,墓手三折三墓埕。墓台高度为0.5米,墓丘呈龟背状,龟首阳刻“双凤朝阳”图,圭石上置墓碑。阴刻楷书“清”,竖刻楷书“五侯山处士恒出林先生寿域”等字。二级墓埕两侧有石柱一对。为研究清代古墓葬提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿四周各向外延伸3米。 |
8 | 英田林西伯墓 | 清 | 埭头镇英田村瑶边自然村 | 古墓葬 | 英田林西伯墓位于秀屿区埭头镇英田村瑶边自然村。坐东北朝西南,平面呈“风”字形,三合土包石结构,墓手三折三墓埕。墓台高度为0.5米,浮雕双鹤及荷,墓丘呈龟背状,高1.44米,深2.38米,宽1.86米。墓碑额高0.37米,上部浮雕太阳及祥云,阴刻楷书“清”,碑身高0.64米,宽1.15米,方形,竖刻楷书“乾隆乙酉”等字。左右两侧板肚分别浮雕“双鹤鸣春”、“双鹿呈祥”图案。为研究莆田清代墓葬提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿向东北延伸5米,向东南延伸5米,向西南延伸3米,向西北延伸5米。 |
9 | 英田林翠岩墓 | 清 | 埭头镇英田村坊边自然村 | 古墓葬 | 英田林翠岩墓位于秀屿区埭头镇英田坊边自然村。坐西朝东偏北,林翠岩墓居中,墓左为长曾孙墓,墓右为长孙墓,俗称“公牵孙”形制。林翠岩墓呈“风”字形,石砌,三级墓埕,墓丘为龟形,置四足、龟尾,背覆三台土,划龟背纹,墓碑为三块竖石板组成,碑文阴竖刻楷书“皇清”等。长孙墓和长曾孙墓形制一致,呈“风”字形,石砌,三级墓埕,“凸”字形墓身,高墓台。为研究莆田清代墓葬提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿四周各向外延伸6米。
|
10 | 英田林嘉池墓 | 清 | 埭头镇英田村瑶边自然村 | 古墓葬 | 英田林嘉池墓位于秀屿区埭头镇英田村瑶边自然村。坐东朝西(偏南),墓呈“风”字形,三合土包石,墓手三折三墓埕,嵌墙左右石板上分别浮雕“吹箫引凤”、“双童戏狮”。二埕墓围用雕刻石块砌成莲花状图案。三埕墓围用斩刻石块砌成古钱状图案。墓台高1米,龟背状墓丘,丘高0.98米,宽1.55米,深1.66米,边嵌板肚上分别浮雕麒麟和瑞兽。前置祭台,高0.51米,深0.54米,宽2.04米。墓丘后壁嵌方形石墓碑,高0.68米,宽0.64米,字径0.08米,楷书竖刻“乾隆甲辰年”等字,共九行。为研究莆田清代墓葬提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿四周各向外延伸5米。 |
11 | 鹭峰山摩崖石刻 | 元、清 | 东峤镇山香村鹭峰山上 | 石 窟 寺 及 石 刻 | 鹭峰山摩崖石刻位于秀屿区东峤镇山香村鹭峰山上鹭峰禅寺东侧约150米处。大楷题刻“少室”,宽120厘米,高125厘米,字径45厘米×42厘米,上款:“寓温陵钱雪界泰义书”,下款:“至正丙申懒衲真性创”,为元至正十六年(1356年)作品。周边摩崖篆刻“石门”、“石镜”、“独木桥”、“双松径”、“弄月池”“忘归台”等,为清代时期石刻。“弄月池”后左右两侧摩崖上分别刻有“龙虎”图,雕刻古朴逼真,异常生动,图面积约2平方米。为研究石刻文化提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 石刻四周各向外延伸2米。
|
12 | 石敢当石碑 | 清 | 平海镇平海村东至自然村 | 石窟寺及石刻 | 石敢当石碑位于秀屿区平海镇平海村东至自然村。坐东南向西北,石碑圆首,碑额刻“双龙戏珠”纹,碑身竖刻“石敢当”三字,楷书,石碑高2.8米,宽0.68米,厚0.26米,字高0.38米,宽0.38米。碑座高0.4米,宽0.42米,厚0.42米。是目前我市发现的最大“石敢当”碑。为研究石敢当提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 石碑四周各向外延伸2米。 |
13 | 东峤盐场 | 1950年代 | 东峤镇 霞西村 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 东峤盐场位于秀屿区东峤镇霞西村。唐至宋初,莆田长期使用煮盐法蒸制海盐,成本高,产量低。宋太平兴国年间,被民间崇奉为盐神的忠佑侯陈应功发明了晒盐法,降低了制盐成本,产能大增,莆田成为宋代福建的十大盐仓之一。明初,官府大力推行坎晒法,并允许私人晒盐,推动了莆田盐快速的发展,东峤盐场挤身为福建四大盐区,也是莆田的三大盐场之一。盐场核心区面积1681亩,分隔为各宽19米,长20米的盐田用于晒盐。为研究莆田制盐历史、工艺、文化提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 四周各向外延伸10米。 |
14 | 汀港渡槽 | 1968年 | 埭头镇汀港村虎厝自然村 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 汀港渡槽位于秀屿区埭头镇汀港村虎厝自然村。1968年建成,石构,东西走向,槽长500米,槽宽1米,深0.8米,渡槽内流量1立方米∕秒。槽柱最高11米,槽柱间距为2.6米,方形槽柱自上而下渐粗,用石条砌成,边壁错缝透空垒砌。部分镶嵌在山壁上。现状保存良好。为研究莆田水利设施提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。
| 四周各向外延伸3米。
|
15 | 潘宅渡槽 | 1969年 | 埭头镇潘宅村刘厝自然村 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 潘宅渡槽位于秀屿区埭头镇潘宅村刘厝自然村。建于1969年,石构,渡槽顺山走向,横跨村路,全长约300米,宽1米,深0.75米,槽柱最高10.5米,槽柱间距3米,槽柱由下至上渐细,用石条砌成。现状保存良好。为研究莆田水利设施提供实物资料,具有较高的历史、艺术、科学价值。
| 四周各向外延伸3米。
|